För att få mer blocks att cliama samt att även få extra perms så krävs det att man får högre level. För att komma till nästa level så krävs det att man uppfyller vissa kriterier. Genom att skriva /ar check ser du vad som krävs för att komma till nästa level.
Pengar: Det krävs att du samlar på dig pengar för att komma vidare till nästa level. I tabellen nedan ser du vilken summa som krävs för respektive level. För att tjäna pengar kan du sälja saker du oldlar samt trä i /w shop
Speltid: Det krävs att du ör online en viss tid i survival för att gå vidare till nästa level. I tabellen ser du den totala tiden du måste vara online för att gå vidare. Det är bara tiden du är i survival som räknas och om du står stil så räknas inte tiden (Afk maskiner är förbjudna och dessa fungerar ändå inte då pluginet räknar dig som stillastående även i en afkmaskin)
Kills: Här står antalet mobs som du måste döda för att gå vidare till nästa level (och ja i de högre levlarna så krävs det att du har dödat andra spelare också)
Under rubriken extra perms ser du vilka bonusperms då från och med du är med den leveln och högre. (så är du i level 17 så har du tillgång till /tpahere, /near och /nightvision.
Under rubriken totalt antal blocks ser du hur många block mark du kan claima totalt. Och under rubriken ökning av blocks ser du hur många extra blocks då får varje gång du levlar
| Level Namn | Pengar | Speltid | Kills | Extra perms | Totalt antal blocks | Ökning av blocks |
| Lvl 1 Peasant | 0 | 0h | – | – | 300 | |
| Lvl 2 Peasant | 1000 | 2h | +2 zombie | – | 400 | +100 |
| Lvl 3 Peasant | 2000 | 5h | +10 Zombie | – | 550 | +150 |
| Lvl 4 Ranger | 4000 | 9h | +10 skeleton | – | 750 | +200 |
| Lvl 5 Ranger | 8000 | 14h | +10 spider | – | 1000 | +250 |
| Lvl 6 Ranger | 14000 | 20h | +10 creeper | – | 1300 | +300 |
| Lvl 7 Archer | 21000 | 27h | +10 Enderman | – | 1650 | +350 |
| Lvl 8 Archer | 29000 | 35h | +10 Witch | – | 2050 | +400 |
| Lvl 9 Archer | 38000 | 44h | +10 cavespider | – | 2500 | +450 |
| Lvl 10 Warrior | 48000 | 54h | + 1 player | /tpahere | 3000 | +500 |
| Lvl 11 Warrior | 59000 | 65h | + 2 slime | – | 4150 | +550 |
| Lvl 12 Warrior | 71000 | 77h | + 100 zombie | – | 4750 | +600 |
| Lvl 13 Knight | 84000 | 90h | + 10 players | /near | 5400 | +650 |
| Lvl 14 Knight | 98000 | 104h | +100 skeleton | – | 6100 | +700 |
| Lvl 15 Knight | 113000 | 119h | +100 Spider | – | 6850 | +750 |
| Lvl 16 Wizard | 129000 | 135h | +100 Creeper | /nightvision | 7650 | +800 |
| Lvl 17 Wizard | 146000 | 152h | +100 Enderman | – | 8500 | +850 |
| Lvl 18 Wizard | 164000 | 170h | +100 witch | – | 9400 | +900 |
| Lvl 19 Paladin | 183000 | 189h | +100 Cavespider | /heal (1 gång i var 10:e minut) | 10350 | +950 |
| Lvl 20 Paladin | 203000 | 209h | +10 Guardian och 10 slime | – | 11350 | +1000 |
| Lvl 21 Paladin | 225000 | 230h | +50 players | – | 12400 | +1050 |
| Lvl 22 Lord | 250000 | 252h | +10 Blaze | /top | 13500 | +1100 |
| Lvl 23 Lord | 300000 | 275h | +10 magmacube | – | 14650 | +1150 |
| Lvl 24 Lord | 375000 | 299h | +100 players | – | 15850 | +1200 |
| Lvl 25 General | 400000 | 324h | +10 Pigmen | /enderchest | 17100 | +1250 |
| Lvl 26 Admiral | 500000 | 350h | +200 players | /craft | 18400 | +1300 |
| Lvl 27 King | 650000 | 377h | +10 Ghasts | //feed | 19750 | +1350 |
| Lvl 28 Emperor | 850000 | 425h | +500 players | /repair (en gång i timmen) | 21150 | +1400 |




